Лидер-Строй

Новые технологии в строительстве.

   

Прайс-лист > Блоки

Цены от 01.03.2010

Керамзитбетон

Наименование Длина мм Ширина мм Высота мм Цена с НДС
Полнотелый СКГ-1РКБ 390 190 190 32-49\шт
Двухпустотный СКЦ-3РКБ 390 90 190 16-50\шт
Полублок пустотный СКЦ-2РКБ 190 190 190 16-70\шт
Двухпустотный СКЦ-1РКБ 390 190 190 21-60\шт

Керамзитовые

Наименование Длина мм Ширина мм Высота мм Цена с НДС
Полнотелый СКГ-1РК 390 190 190 41-05\шт
Двухпустотный СКЦ-3РК 390 90 190 16-80\шт
Полублок пустотный СКЦ-2РК 190 190 190 16-99\шт
Двухпустотный СКЦ-1РК 390 190 190 25-95\шт

Пескобетонные

Наименование Длина мм Ширина мм Высота мм Цена с НДС
Полнотелый СКГ-1 390 190 190 34-40\шт
Двухпустотный стеновой перегородочный СКЦ-3Р 390 90 190 14-95\шт
Двухпустотный СКЦ-3Л 390 90 190 14-28\шт
Полублок пустотный СКЦ-2Р 190 190 190 14-38\шт
Двухпустотный СКЦ-1Р 390 190 190 22-60\шт

Полублоки полнотелые

Наименование Длина мм Ширина мм Высота мм Цена с НДС
Керамзитобетонный СКЦ-2РКБ 190 190 190 16-70\шт
Керамзитовый СКЦ-2РК 190 190 190 16-99\шт
Камень декоративный СКЦ-5Д 390 95 190 21-79\шт
Камень бордюрный БР-400 400 90 200 21-60\шт
Брусчатка тротуарная 243 120 80 6-42\шт
Камень декоративный СКЦ-4Д 390 90 95 12-15\шт
Кирпич декоративный СКЦ-8Д 190 97 56 6-83\шт

Пазогребневые плиты

Наименование Длина мм Ширина мм Высота мм Цена с НДС
Пазогребень ГИДРО Егорьевск 600 300 80 290\м2
Пазогребень Пешелань 667 500 80 270\м2
Пазогребень ГИДРО Пешелань       330\м2