Лидер-Строй

Новые технологии в строительстве.

   

Прайс-лист > Мин. плиты

Цены от 01.03.2010

Мин. плит

Наименование Размер Производитель Цена до 70м3
руб/м3
Цена от 70м3
руб/м3
П-75 (пленка) 1000*500*50/100 ISOROC г.Тамбов 1800 1750
П-75 (пленка) 1000*500*50*60*100 г.Санкт-Петербург 1700 1650
П-75 (пленка) 1000*500*50*60*100 г.Тула 1840 1740
П-75 (пленка) 1000*500*50/100 г.Тверь 1800 1700
П-125(пленка) 1000*500*50/100 ISOROC 2300 2200
П-125(пленка) 1000*500*50*60 г.Санкт-Петербург 2100 2000
П-125(пленка) 1000*500*50*60*80 г.Тула 2050 1950
П-125(пленка) 1000*500*50/100 г.Тверь 2200 2100
ПГ-125 (пленка) 1000*500*50*60 г.Санкт-Петербург 2900 2800
П-175(пленка) 1000*500*50*60 г.Санкт-Петербург 3000 2900
ПГ-175 (пленка) 1000*500*50*60 г.Санкт-Петербург 3500 3400
ППЖ-200 (пленка) 1000*500*50 г.Самара 3200 3000
ППЖ-200 (пленка) 1000*500*50 г.Выкса 4100 4000
ППЖ-200 (пленка) 1000*500*50 г.Воронеж 3700 3600
ППЖГС-175(пл.) 1000*500*50 г.Санкт-Петербург 4200 4100
ИЗОВОЛ-L 1000*60*50/60/100 г.Белгород 1850 1800
ИЗОЛАЙТ пл.50 1000*500*50/100 ISOROC 1600 1700
ИЗОЛАЙТ пл.35 1000*500*50/100 ISOROC 1500 1600

Цены на объемы от 70 м3 указаны с доставкой на объекты г. Москвы